Kali ini mari kita coba membahas profil terbaru dari skuad Persija
Jakarta untuk Indonesia Super Liga musim 2015. Tentunya akan terus di
update mengenai pemain terbarunya.
Profil Klub
Nama lengkap | Persatuan Sepak bola Indonesia Jakarta |
---|---|
Julukan | Macan Kemayoran |
Didirikan | 28 November 1928 sebagai VIJ Jakarta |
Stadion | Stadion Utama Gelora Bung Karno,Jakarta, Indonesia (Kapasitas: 88.083 tempat duduk) |
Ketua Umum | Ferry Paulus |
Manajer | Asher Siregar |
Pelatih | Rahmad Darmawan |
Prestasi
Liga NasionalPerserikatan
Juara: 9
1931, 1933, 1934, 1938, 1954, 1964, 1973, 1975, 1979
Runner – Up: 8
1932, 1951, 1952, 1974, 1976, 1977, 1978, 1988
Liga Indonesia
Juara: 1
2001
Runner – Up: 1
2005
Piala Indonesia
2007 (3rd Places)
Soeratin Cup
Juara (4): 1967, 1970, 1972, 1974
Runners-Up (1): 2000
Kejuaran Internasional
Sultan Brunei Darussalam Cup
Winners: 1
2001
Skuad Persija Musim 2015
Posisi | Nama | Tanggal Lahir |
Kiper | ||
GK | Andritany Ardhiyasa | 26 Desember 1991 (22 tahun) |
GK | Adixi Lenzivio | 29 September 1992 (22 tahun) |
GK | Reky Rahayu | 8 Mei 1994 (Usia 20) |
Pemaian Belakang | ||
DF | Ismed Sofyan (vice-captain) | 28 Agustus 1978 (36 tahun) |
DF | Syaiful Cahya | 28 Mei 1992 (22 tahun), |
DF | Alfin Ismail Tuasalamony | 13 November 1992 (22 tahun) |
DF | Vava Mario Yagalo | 21 April 1993 |
DF | Rendy Siregar | 14 September 1986 (28 tahun) |
DF | Firmansyah | 29 Januari 1995 (umur 19) |
DF | Ambrizal | 1 Februari 1981 (umur 33) |
DF | Alan Emanuel Aciar | 2/26/88 |
DF | Gunawan Dwi Cahyo | 20 April 1989 (25 Tahun) |
Pemain Tengah | ||
MF | Rohit Chand | 1 March 1992 |
MF | Abduh Lestaluhu | 16 Oktober 1993 (21 tahun) |
MF | Muhammad Ilham | 22 Januari 1981 (33 tahun) |
MF | Delton Stevano | 16 September 1992 (22 tahun), |
MF | Amarzukih | 21 Juni 1984 (30 tahun) |
MF | ||
MF | Rendi Saputra | 28 April 1989 (25 tahun) |
MF | Ramdhani Lestaluhu | 5 November 1991 (23 tahun) |
MF | Mahadirga Lasut | August 17, 1988 (age 26) |
MF | Adam Alis Setyano | 19-12-1993 |
MF | Novri Setiawan | 11 November 1993 (umur 21) |
MF | Stefano Lilipaly | 10 January 1990 (age 24) |
Penyerang | ||
FW | Yevgeni Kabayev | 28 Februari 1988 (26 tahun) |
FW | Greg Nwokolo | 3 Januari 1986 (28 tahun) |
FW | Bambang Pamungkas | 10 Juni 1980 (34 tahun) |
FW | Rudi Setiawan | 13 Januari 1993; umur 21 tahun |
FW | Andro Levandi |
Daftar pemain Persija untuk Piala Presiden 2015
Kiper: Andritany Ardhiyasa, Adixi Lenzivio, Reky RahayuBek: Ambrizal, Alan Aciar, Novri Setiawan, Vava Mario Yagalo, Gunawan Dwi Cahyo, Ismed Sofyan, Delton Stevano Lohon, Firmansyah
Tengah: Mahadirga Lasut, Mbida Messi, Amarzukih, Vendry Mofu, Rendi Irwan, Irsyad Maulana, Ramdani Lestaluhu, Febrianto, Rudi Setiawan,
Depan: Muhammad Nur Iskandar, Andro Levandy, Bambang Pamungkas, James Koko Lomell
Keluar : Syaiful Indra Cahya (Sriwijaya FC), Martin Vunk, Yevgeny Kabaev, Greg Nwokolo (BEC Tero Sasana), Stefano Lililpaly (SC Telstar), Adam Alish, Abduh dan Abdul Lestaluhu (persiapan bergabung dengan TNI).
Profil Lengkap Pemain Baru Persija Musim 2015
Profil | |||
---|---|---|---|
Nama Lengkap | Alfin Ismail Tuasalamony | ||
Kelahiran | November 13, 1992 | ||
Tempat Lahir | Tulehu, Indonesia | ||
Tinggi | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
Posisi | Right back, Right winger | ||
Karir junior | |||
2008–2011 | Deportivo Indonesia | ||
Karir senior | |||
Tahun | Tim | Main | (Gol) |
2011–2013 | Visé | 49 | (1) |
2014 | Persebaya Surabaya | 22 | (4) |
2014– | Persija Jakarta | 0 | (0) |
Tim Nasional | |||
2007 | Indonesia U-15 | ||
2007−2008 | Indonesia U-17 | ||
2009 | Indonesia U-19 | ||
2013– | Indonesia U-23 | 17 | (3) |
Profil | |||
---|---|---|---|
Nama Lengkap | Muhammad Ilham | ||
Kelahiran | 22 January 1981 | ||
Tempat Lahir | Majene, Indonesia | ||
Tinggi | 1.67 m (5 ft 5 1⁄2 in) | ||
Posisi | Winger | ||
Karir Senior | |||
Tahun | Tim | Main | (Gol) |
2000−2002 | PSPS Pekanbaru | 12 | (0) |
2002−2004 | Petrokimia Putra | 18 | (2) |
2004−2005 | Pelita Krakatau Steel | 19 | (2) |
2005-2006 | Persikota Tangerang | 18 | (2) |
2006−2010 | Persija Jakarta | 102 | (14) |
2010−2011 | Persib Bandung | 31 | (3) |
2011−2012 | PSPS Pekanbaru | 13 | (0) |
2012−2013 | Persija Jakarta | 17 | (4) |
2013−2014 | Persebaya Surabaya | 26 | (1) |
2014− | Persija Jakarta | 0 | (0) |
Tim Nasional | |||
2008− | Indonesia | 20 | (2) |
Profil | |||
---|---|---|---|
Nama | Rendi Saputra | ||
Tanggal lahir | 28 April 1989 | ||
Tempat lahir | Bandung, Indonesia | ||
Tinggi | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
Posisi | Midfielder | ||
Karir Junior | |||
2009–2010 | Persib Bandung | ||
Karir Senior | |||
Tahun | Tim | Main | (Gol)† |
2010–2011 | Persib Bandung | 1 | (0) |
2013 | Pelita Bandung Raya | 18 | (1) |
2014 | Persik Kediri | 16 | (3) |
Profil | |||
---|---|---|---|
Nama | Syaiful Indra Cahya | ||
Tanggal Lahir | May 28, 1992 | ||
Tempat lahir | Malang, Indonesia | ||
Tinggi | 1.78 m (5 ft 10 in) | ||
Posisi | Right back | ||
Karir Senior | |||
Tahun | Tim | Main | (Gol) |
2011 | Persik Kediri | ||
2011–2012 | Persija Jakarta (IPL) | ||
2013 | Persema Malang | (1) | |
2014 | Persik Kediri | 15 | (3) |
2014– | Persija Jakarta | 0 | (0) |
Tim Nasional | |||
2007 | Indonesia U15 | ||
2012 | Indonesia U21 | 6 | (0) |
2012– | Indonesia U23 | 11 | (1) |
2013– | Indonesia | 1 | (0) |
Profil | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Vava mario Yagalo | ||
Tanggal lahir | 21 April 1993 | ||
Tempat lahir | Jawa Timur, Indonesia | ||
Tinggi | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
Posisi bermain | Bek | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Persija Jakarta | ||
Nomor | 4 | ||
Karier junior | |||
2009-2012 | SAD | ||
2013 | Sriwijaya F.C. | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2013-2014 | Persebaya Surabaya | ||
Tim nasional | |||
2008 | Indonesia U-16 | ||
2009 | Indonesia U-17 | ||
2009 | Indonesia U-19 |
Profil | |||
---|---|---|---|
Nama Lengkap | Gregory Junior Nwokolo | ||
Kelahiran | 3 January 1986 | ||
Tempat Lahir | Onitsha, Nigeria | ||
Tinggi | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
Posisi | Forward, Winger | ||
Karir Senior | |||
Tahun | Tim | Main | (Gol) |
2003–2004 | Tampines Rovers | 17 | (9) |
2004 | Persijatim | 20 | (7) |
2005 | Young Lions | 13 | (4) |
2005 | Singapore Armed Forces | 12 | (9) |
2006 | PSIS Semarang | 18 | (11) |
2006-2007 | PSMS Medan | 18 | (10) |
2007–2008 | Persis Solo | 28 | (14) |
2008–2009 | Persija Jakarta | 31 | (16) |
2009–2010 | Olhanense | 13 | (0) |
2010–2011 | Persija Jakarta | 26 | (13) |
2011–2012 | Pelita Jaya | 24 | (20) |
2012 | → Chiangrai United (loan) | 9 | (5) |
2012–2014 | Arema Cronus | 24 | (15) |
2014 | Persebaya Surabaya | 24 | (14) |
2014– | Persija Jakarta | 0 | (0) |
Tim Nasional | |||
2013– | Indonesia | 6 | (1) |
Profil | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Bambang Pamungkas | ||
Tanggal lahir | 10 Juni 1980 | ||
Tempat lahir | Semarang, Indonesia[1] | ||
Tinggi | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||
Posisi bermain | Penyerang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Persija Jakarta | ||
Nomor | 20 | ||
Karier junior | |||
1988–1989 | SSB Hobby Sepakbola Getas | ||
1989–1993 | SSB Ungaran Serasi | ||
1993–1994 | Persada Utama Ungaran | ||
1994–1996 | Persikas Kabupaten Semarang | ||
1996–1999 | Diklat Salatiga | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1999–2000 | Persija Jakarta | 30 | (24) |
2000 (4 Bulan) | EHC Norad | 10 | (7) |
2000–2005 | Persija Jakarta | 96 | (56) |
2005–2007 | Selangor | 48 | (34) |
2007–2012 | Persija Jakarta | 156 | (78) |
2013–2014 | Pelita Bandung Raya | 9 | (2) |
2014 | Persija Jakarta | ||
Tim nasional‡ | |||
1998 | Indonesia U-19 | ? | (7) |
2002 | Indonesia U-21 | ||
1999–2003 | Indonesia U-23 | ? | (5) |
1999–2013 | Indonesia | 85 | (37 |
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Ambrizal | ||
Tanggal lahir | 1 Februari 1981 | ||
Tempat lahir | Kuantan Singingi, Riau, Indonesia | ||
Tinggi | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
Posisi bermain | Pemain bertahan | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Persebaya Surabaya | ||
Nomor | 29 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2004−2005 | PSPS Pekanbaru | (2) | |
2006 | Semen Padang | (0) | |
2007−2010 | Sriwijaya | 60 | (4) |
2010−2012 | Persija Jakarta | 19 | (0) |
2012−2013 | PSPS Pekanbaru | 33 | (0) |
2013 | Gresik United | ||
2013- | Persebaya Surabaya | ||
Tim nasional | |||
Indonesia | 2(0) |
Profil | |||
---|---|---|---|
Full name | Mahadirga Maranando Lasut | ||
Date of birth | August 17, 1988 | ||
Place of birth | Manado, Indonesia | ||
Height | 1.73 m (5 ft 8 in) | ||
Playing position | Midfielder | ||
Club information | |||
Current team
|
Persita Tangerang | ||
Number | 6 | ||
Youth career | |||
2000–2004 | Tomohon Junior Manado | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps† | (Gls)† |
2006–2007 | PSKT Tomohon | ||
2007–2008 | Persmin Minahasa | 2 | (0) |
2008–2009 | Persiraja Banda Aceh | 19 | (0) |
2009–2010 | Persih Tembilahan | 11 | (0) |
2010–2011 | Sriwijaya | 20 | (0) |
2011–2012 | Mitra Kukar | 21 | (0) |
2013 | Gresik United | 8 | (0) |
2014– | Persita Tangerang | 4 | (0) |
National team‡ | |||
2009–2011 | Indonesia U-23 | 7 | (0) |
Nama | ADAM ALIS SETYANO |
Tempat/Tanggal Lahir | / 19-12-1993 |
Tinggi | 172 |
Berat | 58 |
Posisi | Midfielder |
Negara | Indonesia |
Klub | MARTAPURA FC |
No Punggung | 19 |
Nama Punggung | ADAM ALIS SETYANO |
KOMPETISI | KLUB | GOAL | KARTU MERAH | KARTU KUNING |
---|---|---|---|---|
DIVISI UTAMA 2014 | MARTAPURA FC | 2 | 1 |
Profil | |
Nama Lengkap: | Reky Rahayu |
Nama Panggilan: | Reky Rahayu |
Tanggal Lahir: | 8 Mei 1994 (Usia 20) |
Negara: | Indonesia |
Tinggi Badan: | 170 cm. |
Berat Badan: | 60 Kg. |
Peranan: | Kiper |
Nomor Punggung: | 19 |
KOMPETISI | KLUB | GOAL | KARTU MERAH | KARTU KUNING |
---|---|---|---|---|
ISL 2014 | PERSITA | |||
U-21 ISL 2012/2013 | PERSITA U21 | |||
ISL 2012 / 2013 | PERSITA | |||
ISL U-21 2011/2012 | PERSITA U21 | 1 |
Nama lengkap | Novri Setiawan | ||
---|---|---|---|
Tanggal lahir | 11 November 1993 | ||
Tempat lahir | Sumatera Barat, Indonesia | ||
Tinggi | 1.68 m (5 ft 6 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang serang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Persebaya Surabaya | ||
Nomor | 20 | ||
Karier junior | |||
Persepar Padang Pariaman | |||
2011-2012 | Deportivo Indonesia | ||
2012-2013 | Sriwijaya FC | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2013- | Persebaya Surabaya | ||
Tim nasional | |||
2007 | Indonesia U-16 | ||
2008 | Indonesia U-17 | ||
2009 | Indonesia U-19 |
Nama lengkap | Gunawan Dwi Cahyo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal lahir | 20 April 1989 | ||||||||||
Tempat lahir | Jepara, Indonesia | ||||||||||
Tinggi | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||||||||||
Posisi bermain | Bek tengah | ||||||||||
Informasi klub | |||||||||||
Klub saat ini | Mitra Kukar | ||||||||||
Karier junior | |||||||||||
2004-2009 | Persijap Jepara | ||||||||||
Karier senior* | |||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||
2008-2009 | PSIS Semarang | ?? | (0) | ||||||||
2009-2010 | Persik Kediri | 21 | (0) | ||||||||
2010-2011 | Sriwijaya FC | 1 | (0) | ||||||||
2011-2012 | Arema FC | 12 | (1) | ||||||||
2012-2014 | Persijap Jepara | ||||||||||
2014- | Mitra Kukar | ||||||||||
Tim nasional‡ | |||||||||||
2011- | Indonesia U-23 | 10 | (2) | ||||||||
2011- | Indonesia | 1 | (0) |
Tidak ada komentar: